Rok 2023: 3 vyvedená mláďata
17.3.2023 16:40:00 | kontrola a vyčištění kamer, úklid a dezinfekce hnízda, úklid pod hnízdem |
26.3.2023 13:11:36 | přílet neznámého čápa na hnízdo (dospělý bez kroužku) |
26.3.2023 13:14:50 | zastrašování neviditelné hrozby návštěvníkem |
26.3.2023 13:16:00 | odlet neznámého čápa z hnízda |
26.3.2023 19:37:23 | přílet prvního neznámého čápa (dospělý bez kroužku) |
26.3.2023 19:37:33 | přílet druhého neznámého čápa (dospělý s kovovým kroužkem) |
26.3.2023 19:39:39 | lehký konflikt mezi oběma čápy a následné společné přenocování |
27.3.2023 7:04:35 | poškození ohrádky hnízda nárazem větru, cizí čáp postoupil ke kameře |
27.3.2023 8:07:56 | společný odlet obou čápů z hnízda (i přes sněžení a silný vítr) |
30.3.2023 17:35:05 | přílet Bohunky (DEH H9931) na hnízdo |
30.3.2023 17:35:28 | první Bohunčin úklid hnízda |
31.3.2023 7:44:01 | odstrašení sýkorky Bohunkou |
31.3.2023 15:54:11 | přílet Bohdana na hnízdo |
31.3.2023 16:03:53 | první páření Bohdana s Bohunkou |
31.3.2023 17:06:54 | první donáška nové podestýlky (sena) Bohdanem |
1.4.2023 7:01:29 | první donáška větví Bohdanem |
1.4.2023 16:05:19 | pokus o páření Bohdana s Bohunkou vleže |
2.4.2023 16:10:09 | první pokus cizího neznámého čápa o přistání (odražen Bohdanem) |
2.4.2023 16:10:27 | druhý pokus cizího neznámého čápa o přistání (odražen Bohdanem) |
6.4.2023 14:22:00 | první Bohdanovo koupání v řece |
6.4.2023 23:15:20 | 1. vajíčko sneseno (ihned viditelné) |
6.4.2023 23:31:16 | Bohdanovo první seznámení s vajíčkem |
8.4.2023 13:10:20 | společné odstrašení cizího čápa (daleko od hnízda) |
8.4.2023 22:51:40 | 2. vajíčko sneseno (ihned viditelné) |
8.4.2023 23:02:26 | úplné odhalení druhého vajíčka |
9.4.2023 6:35:50 | kolize Bohunky s komínem (nedostatečná výška při přistání) |
10.4.2023 13:18:04 | první Bohunčino koupání v řece |
10.4.2023 14:02:19 | pronásledování cizího čápa Bohdanem |
10.4.2023 22:36:20 | 3. vajíčko sneseno (ihned viditelné) |
10.4.2023 22:40:41 | úplné odhalení třetího vajíčka |
12.4.2023 18:43:06 | společné odstrašení cizího čápa (CZP CE421) |
12.4.2023 23:00:18 | 4. vajíčko sneseno (ihned viditelné) |
12.4.2023 23:06:42 | úplné odhalení čtvrtého vajíčka |
14.4.2023 17:52:10 | celodenní vydatný déšť (28 mm za 24 hodin) |
14.4.2023 22:39:40 | 5. vajíčko sneseno (ihned viditelné) |
14.4.2023 22:42:40 | úplné odhalení pátého vajíčka |
16.4.2023 14:26:10 | krupobití (kroupy 1 cm) s následnou slabou bouřkou (Bohdan na hnízdě) |
22.4.2023 7:55:25 | blízký průlet sýkorky okolo hnízda s Bohunkou (bez reakce) |
25.4.2023 15:54:59 | přílet Bohdana s hlodavcem na hnízdo (při zastrašování) |
27.4.2023 10:20:36 | opakovaný průlet cizích dvou čápů okolo hnízda (odstrašováni) |
27.4.2023 11:26:53 | přelet neznámého čápa nad hnízdem (odstrašován) |
27.4.2023 14:45:50 | přílet Bohunky se slepýšem na hnízdo |
4.5.2023 10:10:40 | přelet neznámého čápa nad hnízdem (odstrašován) |
5.5.2023 22:40:29 | noční krátký odlet Bohdana z hnízda (do 22:44:42) |
6.5.2023 15:15:31 | odstrašení dravce Bohdanem |
9.5.2023 5:39:45 | přistání cizího mladého čápa (bez kroužku) na hnízdě |
9.5.2023 5:39:49 | vyhnání cizího čápa Bohdanem |
9.5.2023 12:50:08 | první patrné porušení skořápky jednoho z vajíček |
9.5.2023 14:52:30 | první slyšitelné pípání líhnoucího se čápěte |
9.5.2023 16:48:58 | jasně viditelné otvory ve dvou vajíčcích zároveň |
10.5.2023 7:06:02 | dvě čápata částečně venku ze skořápky |
10.5.2023 8:14:26 | 1. čápě zcela mimo vajíčko |
10.5.2023 9:08:21 | Bohunka vyhazuje z důlku prázdnou skořápku |
10.5.2023 10:06:26 | 2. čápě zcela mimo vajíčko |
10.5.2023 10:50:18 | první krmení čápat Bohdanem (slepýš) |
10.5.2023 12:17:55 | v třetím vajíčku patrný otvor, slepýš vyhozen Bohunkou z hnízda |
11.5.2023 7:28:25 | 3. čápě zcela mimo vajíčko |
11.5.2023 7:44:17 | přílet Bohdana na hnízdo s čerstvě pokosenou trávou |
11.5.2023 14:52:39 | čápata krmena Bohunkou (slepýšem a ještěrkou) |
11.5.2023 20:52:50 | otvorem ve čtvrtém vajíčku patrný pohyb čápěte |
13.5.2023 5:36:15 | 4. čápě zcela mimo vajíčko |
13.5.2023 11:47:59 | průlet cizího čápa bez kroužku nad hnízdem |
13.5.2023 13:00:13 | přistání cizího čápa bez kroužku na hnízdě (vyhnán Bohdanem) |
14.5.2023 5:48:25 | odstrašení poštolky Bohunkou (poštolky hnízdí níže na komíně) |
14.5.2023 15:31:00 | otvorem v pátém vajíčku patrný pohyb čápěte |
15.5.2023 9:37:35 | vytrvalý déšť (od půlnoci až do 16. hodiny – 11,0 mm srážek) |
15.5.2023 9:49:59 | 5. čápě zcela mimo vajíčko (líhnutí ukončeno po 122 hodinách) |
15.5.2023 15:58:19 | odstranění poslední skořápky z hnízdní jamky Bohunkou |
16.5.2023 11:00:57 | blízký průlet volavky okolo hnízda (bez reakce Bohunky) |
19.5.2023 10:57:09 | čápata v akinezi při Bohdanově zastrašování (důvod neznámý) |
19.5.2023 19:15:05 | na hnízdo přinesena Bohdanem velká ryba (asi kapr) |
20.5.2023 6:19:47 | nejstarší čápě poprvé couvá z důlku při konání potřeby |
20.5.2023 17:24:12 | na hnízdo přinesena Bohdanem živá ještěrka (znovu ulovena Bohdanem) |
20.5.2023 21:07:42 | nejstarší čápě zkouší poprvé mávat křidélky |
21.5.2023 11:44:57 | nejstarší čápě si poprvé samo bere potravu z Bohdanova zobáku |
22.5.2023 8:22:12 | nejstarší čápě poprvé opouští zcela důlek |
22.5.2023 9:01:57 | nejstarší čápě poprvé vykonává potřebu až na okraji hnízda |
22.5.2023 14:51:39 | Bohdan stíní čápata před Sluncem |
23.5.2023 8:47:24 | nejstarší čápě na dešti mimo Bohdanův kryt (dočasně) |
23.5.2023 18:18:30 | na hnízdo přineseno Bohdanem s potravou umělé vlákno |
23.5.2023 20:41:10 | umělé vlákno odstraněno Bohunkou (část Bohdan následně pozřel) |
24.5.2023 3:00:00 | úhyn nejmladšího čápěte (Žofie) – přesná příčina neznámá |
24.5.2023 7:12:49 | odstranění mrtvého čápěte z hnízda Bohunkou |
25.5.2023 9:03:20 | úhyn druhého nejmladšího čápěte (Arktur) – přesná příčina neznámá |
25.5.2023 10:16:39 | Bohdan přinesl na hnízdo velkého potkana (sám ho pozřel) |
25.5.2023 11:22:39 | první stoj na nohou a “čápení” nejstaršího čápěte (s oporou) |
25.5.2023 19:03:25 | odstranění mrtvého čápěte z hnízda Bohunkou |
26.5.2023 15:16:59 | první napájení čápat Bohdanem |
28.5.2023 11:03:44 | průlet cizího čápa bez kroužku nad hnízdem (zastrašen Bohunkou) |
28.5.2023 14:07:32 | čápata poprvé sama na hnízdě (Bohunka pryč 16 sekund) |
28.5.2023 16:53:00 | první krmení Bohunkou vhazováním |
28.5.2023 20:28:46 | nejstarší čápě se poprvé postavilo na nohy (bez opory) |
30.5.2023 20:28:46 | čápata sama na hnízdě (Bohunka pro vodu, pryč 108 sekund) |
31.5.2023 6:14:21 | kolize Bohunky s kamerovým nosníkem a tvrdé přistání na hnízdě |
1.6.2023 10:59:15 | ochrana čápat Bohunkou (pravděpodobně před dravcem) |
1.6.2023 11:41:01 | napájení čápat Bohdanem (poprvé je ponechal na chvíli o samotě) |
4.6.2023 12:50:15 | odehnání holuba Bohdanem |
6.6.2023 10:47:06 | čápata poprvé vystavena trvalému dešti (11 mm/12 hodin) |
6.6.2023 15:49:15 | průlet cizího čápa bez kroužku okolo hnízda (zastrašen Bohunkou) |
7.6.2023 19:35:26 | zakrytí čápat v bouřce Bohunkou před deštěm |
8.6.2023 7:35:45 | všechna tři čápata zároveň stojí na nohou |
8.6.2023 9:03:18 | odstrašení cizího čápa (bez kroužku) Bohunkou |
8.6.2023 9:29:42 | odstrašení cizího čápa (bez kroužku) Bohunkou a čápětem |
8.6.2023 11:04:00 | nechtěné přinesení plastové fólie na hnízdo Bohunkou (s podestýlkou) |
8.6.2023 13:51:06 | plastová fólie odnesena z hnízda větrem |
10.6.2023 21:08:07 | Bohdan přinesl čápatům maso přímo v zobáku |
11.6.2023 7:23:23 | nechtěné přinesení plastového sáčku na hnízdo Bohdanem (s větvemi) |
11.6.2023 11:39:22 | Bohdan přinesl čápatům uzeniny (párek) |
11.6.2023 17:11:54 | výpad Bohunky proti blízko prolétající kachně |
12.6.2023 16:44:51 | nejstarší čápě zkouší poprvé mávat křídly |
13.6.2023 18:03:26 | odlet Bohunky před kroužkováním |
13.6.2023 18:04:27 | obrana hnízda čápaty před kroužkováním |
13.6.2023 18:06:38 | kroužkování Elvíry (CZP CH501) |
13.6.2023 18:07:32 | kroužkování Iris (CZP CH502) |
13.6.2023 18:07:58 | kroužkování Vilemíny (CZP CH503) |
13.6.2023 18:13:52 | návrat Bohunky na hnízdo po kroužkování |
13.6.2023 18:29:27 | přílet Bohdana na hnízdo po kroužkování (bez vědomí o akci) |
13.6.2023 19:33:56 | Iris (CH502) po kroužkování poprvé vstala a vyčápnula se |
16.6.2023 15:05:30 | slabší krupobití při bouřce (cca 1 cm kroupy) |
18.6.2023 20:49:32 | průlet dvou cizích čápů okolo komína (zastrašeni Bohdanem) |
21.6.2023 6:00:00 | dvouhodinový výpadek přenosu následkem úderu blesku v Trutnově |
21.6.2023 18:52:18 | odlet Bohdana, čápata na hnízdě sama 53 minut (do 19:46) |
22.6.2023 14:45:52 | Vilemína (CH503) poprvé stojí na krátkou dobu na jedné noze |
24.6.2023 20:03:58 | Vilemína (CH503) poprvé vyskočila nad hnízdo |
25.6.2023 15:23:24 | opakovaný průlet cizího čápa na hnízdem (odstrašen Bohdanem) |
25.6.2023 18:15:29 | Iris (CH502) vyskakovala nad hnízdo |
28.6.2023 8:05:07 | Iris (CH502) vyskočila cca 10 cm nad hnízdo |
29.6.2023 16:50:07 | čápata 78 minut o samotě (odlet Bohdana v 15:32:20) |
29.6.2023 17:14:17 | přelet cizího čápa nad hnízdem (odstrašen Bohunkou s čápaty) |
3.7.2023 8:50:39 | Vilemína (CH503) a Iris (CH502) vyskakují ve větru výše nad hnízdo |
7.7.2023 10:24:13 | Iris (CH502) sama aktivně zastrašuje vetřelce (černého čápa) |
7.7.2023 10:56:49 | opakované kroužení černého čápa v blízkosti hnízda (odstrašován) |
8.7.2023 7:40:34 | Bohdan přinesl na hnízdo černou mulčovací plachtu |
8.7.2023 14:35:01 | Iris (CH502) se vznesla více jak jeden metr nad hnízdo |
9.7.2023 16:01:12 | Vilemína (CH503) se vznesla mimo záběr kamery |
9.7.2023 17:14:31 | Iris (CH502) se vznesla mimo záběr kamery |
12.7.2023 10:33:32 | Bohunka v letošním roce poprvé vyskočila na nosník kamer (64 sekund) |
12.7.2023 19:39:03 | Elvíra (CH501) často zavírá levé oko (podrážděné víčko?) |
14.7.2023 14:21:32 | Iris (CH502) s drůbežím pařátem v zobáku (přinesl Bohdan) |
14.7.2023 17:48:10 | Vilemína (CH503) poprvé vzlétla z hnízda |
14.7.2023 17:48:21 | Vilemína (CH503) úspěšně přistála zpět na hnízdě (let 11 sekund) |
14.7.2023 18:38:15 | Iris (CH502) poprvé vzlétla z hnízda |
14.7.2023 18:38:27 | Iris (CH502) úspěšně přistála zpět na hnízdě (let 12 sekund) |
15.7.2023 8:40:28 | Vilemína (CH503) podruhé vzlétla z hnízda |
15.7.2023 8:40:39 | Vilemína (CH503) úspěšně přistála zpět na hnízdě (let 11 sekund) |
15.7.2023 12:27:45 | celá čapí rodina brání hnízdo před cizím čápem |
16.7.2023 11:50:50 | Iris (CH502) podruhé vzlétla z hnízda |
16.7.2023 11:51:10 | Iris (CH502) úspěšně přistála zpět na hnízdě (let 20 sekund) |
16.7.2023 18:00:00 | první výraznější projev zánětu levého oka u Elvíry (CH501) |
19.7.2023 5:01:22 | Vilemína (CH503) poprvé přistála mimo hnízdo (návrat po 61 minutách) |
21.7.2023 14:13:27 | Elvíra (CH501) poprvé vzlétla z hnízda a přistála na louce |
21.7.2023 16:23:45 | po odletu Iris (CH502) zůstalo hnízdo zcela prázdné |
21.7.2023 18:24:13 | Elvíra (CH501) přistála úspěšně na hnízdě (návrat po 250 minutách) |
22.7.2023 10:32:42 | Elvíra (CH501) podruhé vzlétla z hnízda |
22.7.2023 10:35:17 | Elvíra (CH501) přistála úspěšně na hnízdě (návrat po 155 sekundách) |
22.7.2023 13:30:00 | třetí ročník srazu pod “Kafkovým komínem” |
22.7.2023 16:34:19 | Iris a Vilemína ubránily hnízdo proti dvěma cizím čápům |
23.7.2023 11:11:28 | Elvíra (CH501) se pravděpodobně pokusila přistát na nosníku kamer |
28.7.2023 16:00:00 | Elvíra (CH501) postižena zánětem obou očí a ztrátou zraku |
28.7.2023 19:49:28 | Vilemína (CH503) přistála na hnízdě se senem v zobáku |
29.7.2023 14:38:41 | Elvíra (CH501) odlétla nečekaně z hnízda |
29.7.2023 14:46:20 | Bohunka na návštěvě prázdného hnízda nad pivovarem v Trutnově |
29.7.2023 19:00:00 | Elvíra (CH501) uvězněna za plotem areálu fy. KARA |
29.7.2023 22:15:00 | Elvíra (CH501) vyproštěna a převezena do ZS JARO Jaroměř |
30.7.2023 16:38:10 | Vilemína (CH503) a Iris (CH502) odstrašují cizího čápa od přistání |
2.8.2023 20:27:21 | první Bohdanovo letní páření s Bohunkou |
3.8.2023 9:48:48 | návštěva Iris a Vilemíny na hnízdě v Trutnově (s Evelyn) |
3.8.2023 10:06:10 | Bohunka na návštěvě prázdného hnízda nad pivovarem v Trutnově |
3.8.2023 13:07:07 | Iris a Vilemína ubránily hnízdo proti cizímu čápovi s ELSA kroužkem |
4.8.2023 9:37:11 | Vilemína (CH503) naposledy opustila hnízdo (poté v Ml. Bukách) |
4.8.2023 13:35:04 | Vilemína (CH503) a Iris (CH502) na hnízdě v Mladých Bukách |
4.8.2023 19:51:06 | Vilemína (CH503) opět na hnízdě v Ml. Bukách (20:34:50 vyhnána) |
6.8.2023 11:00:25 | návrat Bohdana po noci strávené mimo hnízdo (od 5.8.2023 9:15:23) |
7.8.2023 20:12:36 | návrat Bohdana po noci strávené mimo hnízdo (od 6.8.2023 11:00:46) |
10.8.2023 13:12:43 | průlet Vilemíny (CH503) okolo hnízda v Trutnově |
10.8.2023 18:00:00 | Vilemína (CH503) na lovu s mladými čápy v Mladých Bukách |
11.8.2023 5:52:00 | poslední odlet čápat z Mladých Buků (nejspíš včetně Vilemíny) |
11.8.2023 8:00:31 | návrat Bohdana po noci strávené mimo hnízdo (od 10.8.2023 11:55:42) |
11.8.2023 8:38:28 | návrat Iris po noci strávené mimo hnízdo (od 10.8.2023 13:44:41) |
11.8.2023 9:28:22 | Iris (CH502) naposledy opustila hnízdo |
13.8.2023 8:32:30 | Bohdan poprvé v historii vyskočil na nosník kamer (na 2 sekundy) |
13.8.2023 9:32:53 | Bohdan odletěl z hnízda (do Batňovic) |
13.8.2023 9:34:36 | Bohunka odletěla z hnízda (do Batňovic) |
13.8.2023 11:26:13 | na prázdném hnízdě přistál cizí čáp bez kroužku (do 11:34:31) |
13.8.2023 12:00:00 | rojení vosíků na prázdném hnízdě |
13.8.2023 14:20:00 | Bohdan s Bohunkou spatřeni na hnízdě v Batňovicích |
14.8.2023 17:30:00 | Bohdan s Bohunkou na lovu v Batňovicích |
15.8.2023 18:45:00 | Bohdan s Bohunkou na hnízdě v Batňovicích (přenocovali na 16.8.2023) |
16.8.2023 19:44:31 | návrat Bohunky na hnízdo (z Batňovic) po 3 dnech a 10 hodinách |
16.8.2023 19:44:38 | návrat Bohdana na hnízdo (z Batňovic) po 3 dnech a 10 hodinách |
19.8.2023 5:50:02 | Bohdan naposledy odletěl z hnízda |
19.8.2023 5:50:23 | Bohunka naposledy odletěla z hnízda |
20.8.2023 13:40:35 | růst hub na opuštěném hnízdě |
22.8.2023 6:40:47 | na hnízdě kroužkovaný holub |
13.9.2023 15:00:00 | kontrola a vyčištění kamer |
Nejnovější komentáře