Rok 2021: 4 vyvedená mláďata
2.3.2021 15:00:00 | kontrola, vyčištění a úprava nastavení kamer na hnízdě |
21.3.2021 17:00:00 | aktualizace webových stránek s novou šablonou |
1.4.2021 15:30:16 | přílet Bohouše na hnízdo |
2.4.2021 6:19:34 | první Bohoušova donáška čerstvé podestýlky |
2.4.2021 17:51:32 | první Bohoušova donáška větví |
3.4.2021 14:01:55 | první Bohoušův výskok na kameru (44 sekund) |
7.4.2021 6:45:00 | na hnízdo s Bohoušem napadl sníh |
7.4.2021 16:10:00 | Bohouš navštívil komín trutnovského pivovaru |
8.4.2021 8:55:00 | hnízdo zasaženo silnou sněhovou přeháňkou |
9.4.2021 12:14:38 | přílet Bohunky (DEH H9931) na hnízdo |
9.4.2021 12:30:36 | první páření Bohouše s Bohunkou |
11.4.2021 18:25:11 | průlet čápa Betynky (CZP CA764) na hnízdem |
13.4.2021 6:00:00 | na hnízdo napadl v noci opět sníh |
13.4.2021 12:14:41 | průlet cizího čápa okolo hnízda (bez Bohoušovy reakce) |
13.4.2021 15:50:50 | Bohouš se vrátil na hnízdo s fólií zachycenou v zobáku |
14.4.2021 21:23:48 | 1. vajíčko sneseno (ihned viditelné) |
14.4.2021 21:33:56 | oslava snesení vajíčka oběma rodiči |
14.4.2021 21:42:54 | páření po snesení vajíčka |
14.4.2021 21:45:25 | Bohouš poprvé zalehl na vajíčko |
16.4.2021 6:00:00 | hnízdo opět pokryto sněhovým popraškem |
16.4.2021 7:18:31 | pokus páru kachen o přistání na hnízdě |
16.4.2021 12:55:50 | první použití “tlačítka” Bohoušem |
16.4.2021 21:59:02 | 2. vajíčko sneseno |
16.4.2021 22:08:26 | obě vajíčka viditelná |
18.4.2021 21:57:12 | 3. vajíčko sneseno |
18.4.2021 22:07:07 | tři vajíčka viditelná |
20.4.2021 12:57:09 | opakovaný průlet cizího čápa okolo hnízda |
20.4.2021 21:17:05 | 4. vajíčko sneseno |
20.4.2021 21:21:21 | čtyři vajíčka viditelná |
22.4.2021 13:40:12 | průlet Kuby a Betynky (CZP CA764) okolo hnízda |
22.4.2021 20:19:45 | 5. vajíčko sneseno |
22.4.2021 20:31:00 | pět vajíček viditelných |
23.4.2021 11:57:38 | Bohunka skákala nad hnízdem v silném větru |
24.4.2021 17:47:00 | průlet cizího čápa okolo hnízda |
27.4.2021 20:52:56 | večerní blízký průlet cizího čápa okolo hnízda |
28.4.2021 18:43:12 | opakovaný průlet dvou cizích čápů okolo hnízda |
29.4.2021 7:43:54 | návštěva Bohunky u hnízda na pivovaru v Trutnově |
29.4.2021 12:11:33 | přelet cizího čápa přímo nad hnízdem |
2.5.2021 12:00:00 | vydatné dešťové srážky (cca 30 mm/12 hod.) |
2.5.2021 21:20:17 | výpad Bohunky proti nejspíše nerozpoznanému Bohoušovi |
4.5.2021 12:41:32 | přelet cizího čápa nad hnízdem |
5.5.2021 22:44:05 | Bohouš málem vyfouknut náhlým poryvem větru |
7.5.2021 20:43:50 | poryv větru shodil sedící Bohunce na záda větev |
8.5.2021 11:11:02 | průlet cizího čápa okolo hnízda |
8.5.2021 14:27:09 | návštěva Bohunky u hnízda na pivovaru v Trutnově |
8.5.2021 19:00:04 | odehnání káněte lesního Bohunkou |
11.5.2021 18:41:25 | blízký a opakovaný průlet cizího čápa okolo hnízda |
15.5.2021 17:16:48 | Bohouš přinesl na hnízdo uloveného hada (asi užovku) |
16.5.2021 10:06:22 | opakovaný průlet dvou cizích čápů okolo hnízda |
16.5.2021 10:49:58 | pravděpodobně první dírka ve vajíčku |
16.5.2021 10:57:47 | blízký průlet cizího čápa okolo hnízda |
16.5.2021 14:42:40 | průlet čápa Betynky (CZP CA764) nad hnízdem |
17.5.2021 8:22:41 | ve dvou vajíčkách patrné otvory |
17.5.2021 20:36:30 | 1. čápě zcela mimo vajíčko |
18.5.2021 7:12:02 | první krmení čápat Bohoušem |
18.5.2021 7:38:48 | 2. čápě zcela mimo vajíčko |
19.5.2021 10:16:07 | 3. čápě zcela mimo vajíčko |
21.5.2021 11:08:00 | 4. čápě zcela mimo vajíčko |
21.5.2021 10:16:07 | opakovaný průlet cizího čápa kolem hnízda |
21.5.2021 10:21:41 | čápata v akinezi (strnulosti) |
22.5.2021 10:19:57 | Bohouš přinesl na hnízdo velkého pstruha |
24.5.2021 11:40:11 | průlet cizího čápa nad hnízdem (seděla Bohunka) |
25.5.2021 9:36:32 | 5. čápě zpoloviny venku z vajíčka |
25.5.2021 9:52:57 | návštěva malého ptáčka na hnízdě (seděla Bohunka) |
25.5.2021 15:27:12 | Bohouš přinesl na hnízdo malou zmiji |
25.5.2021 15:30:04 | 5. čápě zcela mimo vajíčko |
27.5.2021 18:27:15 | obrana hnízda Bohunkou před poštolkou |
28.5.2021 8:46:17 | první čápě opustilo zcela důlek při čápení |
30.5.2021 10:54:00 | první krmení vhazováním (od Bohunky) |
31.5.2021 7:47:27 | nejstarší čápě se poprvé postavilo na nohy (s oporou) |
31.5.2021 10:26:15 | první “čápení” vestoje (s oporou) |
1.6.2021 14:12:13 | první napájení čápat Bohoušem |
2.6.2021 1:42:40 | čápata poprvé nocují bez přikrytí rodiči |
4.6.2021 13:52:17 | Bohunka opustila hnízdo – čápata poprvé sama na hnízdě |
4.6.2021 13:53:22 | nejstarší čápě stálo poprvé zcela bez opory |
4.6.2021 13:53:34 | návrat Bohunky na hnízdo s vodou (po 77 sekundách) |
4.6.2021 15:58:21 | návrat Bohunky na hnízdo s vodou (čápata podruhé sama) |
6.6.2021 13:56:58 | blízký průlet cizího čápa (s kroužkem) |
6.6.2021 18:55:07 | blízký průlet cizího čápa (bez kroužku) |
6.6.2021 22:33:41 | zranění nejmladšího čápěte starším sourozencem |
7.6.2021 4:30:00 | úhyn nejmladšího čápěte |
7.6.2021 6:30:59 | odstranění mrtvého čápěte z hnízda Bohunkou |
10.6.2021 13:06:30 | hnízdo zasáhla krátká, ale intenzivní bouřka |
13.6.2021 13:46:54 | Bohouš přinesl na hnízdo velkou rybu |
13.6.2021 14:21:57 | kolektivní obrana hnízda před cizím čápem |
15.6.2021 18:23:48 | odlet Bohunky z hnízda před kroužkováním |
15.6.2021 18:24:40 | začátek kroužkování |
15.6.2021 18:24:53 | Brunclík (CE889) se brání kroužkování |
15.6.2021 18:48:21 | návrat Bohunky na hnízdo po kroužkování |
15.6.2021 20:55:16 | návrat Bohouše na hnízdo po kroužkování |
16.6.2021 8:40:53 | Brunclík (CE889) zkouší mávat křídly |
20.6.2021 9:08:17 | čápata 53 minut o samotě (návrat Bohunky) |
21.6.2021 18:05:00 | hnízdo zasáhla bouřka s deštěm a slabým krupobitím |
23.6.2021 18:05:00 | Horymír (CE891) konzumuje velkého pstruha |
24.6.2021 2:15:00 | přes hnízdo přechází slábnoucí bouřka (MCS) |
24.6.2021 22:37:17 | noční návštěva cizího čápa |
25.6.2021 9:50:00 | přechod bouřky s vydatným deštěm |
26.6.2021 18:24:03 | Brunclík (CE889) poprvé vyskočil nad hnízdo |
29.6.2021 23:34:22 | hnízdo zasáhl vichr při noční bouřce |
30.6.2021 13:27:25 | společné krmení Bohoušem a Bohunkou |
3.7.2021 21:19:19 | Horymír (CE891) stál poprvé na jedné noze |
7.7.2021 7:14:50 | první letní páření Bohouše s Bohunkou |
8.7.2021 16:52:44 | Horymír (CE891) se vznesl více jak půl metru nad hnízdo |
9.7.2021 4:11:00 | hnízdo zasaženo bouřkou se silnějším větrem |
10.7.2021 8:24:24 | návštěva Bohunky nad hnízdem na pivovaru v Trutnově |
14.7.2021 14:49:24 | průlet cizího čápa nad hnízdem |
17.7.2021 4:47:43 | Bohunka strávila noc mimo hnízdo (8 hodin 25 minut) |
20.7.2021 8:02:16 | Horymír (CE891) poprvé vzlétl z hnízda |
20.7.2021 8:02:39 | Horymír (CE891) úspěšně přistál zpět na hnízdě (let 23 sekund) |
20.7.2021 8:56:24 | Horymír (CE891) podruhé vzlétl z hnízda |
20.7.2021 8:56:54 | Horymír (CE891) úspěšně přistál zpět na hnízdě (let 30 sekund) |
22.7.2021 8:27:27 | Šemík (CE888) poprvé vzlétl z hnízda |
22.7.2021 8:27:49 | Šemík (CE888) úspěšně přistál zpět na hnízdě (let 22 sekund) |
22.7.2021 8:30:12 | Šemík (CE888) podruhé vzlétl z hnízda |
22.7.2021 8:30:31 | Šemík (CE888) úspěšně přistál zpět na hnízdě (let 19 sekund) |
22.7.2021 12:04:16 | Brunclík (CE889) poprvé vzlétl z hnízda |
22.7.2021 12:07:18 | Brunclík (CE889) úspěšně přistál zpět na hnízdě (let 182 sekund) |
22.7.2021 12:18:40 | Brunclík (CE889) podruhé vzlétl z hnízda |
22.7.2021 12:21:51 | Brunclík (CE889) úspěšně přistál zpět na hnízdě (let 161 sekund) |
24.7.2021 8:10:27 | Vesna (CE890) poprvé vzlétla z hnízda |
24.7.2021 8:11:27 | Vesna (CE890) úspěšně přistála zpět na hnízdě (let 60 sekund) |
24.7.2021 21:08:07 | Šemík (CE888) vypadl svou nešikovností z hnízda |
25.7.2021 7:02:17 | Vesna (CE890) podruhé vzlétla z hnízda |
25.7.2021 7:02:23 | hnízdo zůstalo zcela prázdné |
25.7.2021 7:02:57 | Vesna (CE890) úspěšně přistála zpět na hnízdě (let 40 sekund) |
25.7.2021 9:27:00 | Vesna (CE890) tvrdě přistála na hnízdě (bez zranění) |
25.7.2021 10:09:40 | Horymír (CE891) s ostatními odstrašil na hnízdě holuba |
28.7.2021 5:59:45 | Brunclík (CE889) zašpinil zobákem 4K kameru |
31.7.2021 13:02:00 | požár na louce pod hnízdem za řekou |
31.7.2021 18:06:44 | Brunclík (CE889) vypadl při rvačce o večeři z hnízda |
1.8.2021 18:01:47 | přelet cizího mladého čápa nad hnízdem (odstrašen) |
4.8.2021 8:49:14 | Bohunka opustila hnízdo a do konce dne se nevrátila |
4.8.2021 13:00:00 | práce na vysokém napětí s pomocí vrtulníku |
5.8.2021 11:01:58 | Bohunka se vrátila na hnízdo (po 26 hodinách a 12 minutách) |
6.8.2021 8:02:37 | Bohunka se vrátila na hnízdo po nočním pobytu mimo něj |
6.8.2021 9:53:56 | Vesna (CE890) přinesla na hnízdo seno (kolize s Bohunkou) |
7.8.2021 14:26:28 | na hnízdě přistál cizí mladý čáp “Poutníček” |
7.8.2021 15:25:02 | Bohouš nakrmil všech 5 mladých čápů bez agrese |
7.8.2021 20:25:36 | cizí čáp definitivně vyhnán na noc z hnízda (Bohunka mimo hnízdo) |
8.8.2021 9:37:30 | cizí čáp sám na hnízdě (případně s Bohoušem a poté s Bohunkou) |
8.8.2021 12:19:25 | Bohunka, Bohouš a Brunclík (+2) na komíně pivovaru v Trutnově |
9.8.2021 10:37:59 | průlet Bohunky nad komínem pivovaru (Betynka přítomna) |
9.8.2021 14:57:32 | návštěva cizího čápa (CE876) na hnízdě |
10.8.2021 7:58:48 | Horymír (CE891) přinesl na hnízdo uloveného hada |
10.8.2021 21:23:21 | Horymír (CE891) dvakrát po sobě zaútočil na Bohouše |
11.8.2021 7:29:28 | Brunclík (CE889) naposledy opustil hnízdo |
11.8.2021 7:33:05 | Vesna (CE890) naposledy opustila hnízdo |
11.8.2021 9:56:17 | poslední krmení Horymíra s Šemíkem od Bohouše |
11.8.2021 9:57:45 | Šemík (CE888) naposledy opustil hnízdo |
11.8.2021 9:57:52 | Horymír (CE891) naposledy opustil hnízdo |
11.8.2021 9:58:09 | všichni čtyři mladí čápi naposledy prolétli nad hnízdem |
11.8.2021 20:18:45 | Bohouš s Bohunkou spolu sami na hnízdě |
13.8.2021 6:04:03 | návrat Bohunky po noci strávené mimo hnízdo (Bohouš sám) |
19.8.2021 11:33:35 | Bohoušův přílet na pivovarský komín v Trutnově |
19.8.2021 11:39:54 | Bohoušův odlet z pivovarského komína (přílet Zubejdy) |
20.8.2021 8:58:57 | návštěva sýkorky na prázdném hnízdě |
20.8.2021 11:07:24 | Bohunka a následně Bohouš na pivovarském komíne v Trutnově |
20.8.2021 11:18:01 | odlet Bohouše a Bohunky z pivovaru po příletu Lotranda |
21.8.2021 8:41:47 | poslední společné zdravení se Bohouše a Bohunky |
21.8.2021 8:55:11 | Bohunka naposledy odletěla z hnízda |
21.8.2021 9:31:40 | Bohouš naposledy odletěl z hnízda |
21.8.2021 9:32:18 | Bohunka naposledy v záběru kamery (společný odlet s Bohoušem) |
24.8.2021 7:22:22 | na prázdném hnízdě přistál za deště a větru kroužkovaný holub |
16.9.2021 14:35:00 | vyčištění kamer a lehký úklid hnízda |
Nejnovější komentáře