Rok 2020: 4 vyvedená mláďata
1.1.2020 | spuštění těchto webových stránek |
20.3.2020 17:53:03 | hromadný přílet čápů na hnízdo (2 na hnízdě + 3 mimo) |
20.3.2020 20:46:30 | noční let třetího čápa okolo hnízda |
20.3.2020 21:58:35 | neúspěšný pokus o páření |
21.3.2020 5:43:15 | čápi opustili hnízdo (část se vydala se na další cestu jinam) |
21.3.2020 15:36:19 | na hnízdě znovu přistál čáp (z předchozího dne) |
21.3.2020 18:14:35 | návrat páru čápů na hnízdo na noc (z předchozího dne) |
22.3.2020 15:21:25 | první (pravděpodobně) úspěšné páření |
23.3.2020 17:56:01 | večerní návrat na hnízdo v doprovodu třetího čápa |
24.3.2020 16:52:10 | čáp přinesl do hnízda poprvé nové větve |
25.3.2020 16:43:13 | čáp přinesl na hnízdo poprvé novou podestýlku |
26.3.2020 11:42:00 | poměrně úspěšný pokus o páření |
27.3.2020 5:45:45 | na prázdném hnízdě zpíval pět minut rehek |
27.3.2020 7:40:48 | rvačka čápů o čápicí vyvržený kus hadru či kůže |
27.3.2020 8:13:50 | další nadějný pokus o páření |
27.3.2020 9:42:11 | odlet obou čápů z hnízda (na noc se nevrátili) |
30.3.2020 7:55:05 | krátká návštěva poštolky |
31.3.2020 16:49:48 | na hnízdě přistál osamocený čáp |
2.4.2020 16:31:23 | přílet osamoceného čápa (se zabahněným zobákem a nohama) |
4.4.2020 9:34:01 | čáp opustil hnízdo a znovu se již nevrátil |
5.4.2020 12:32:06 | na hnízdo konečně dorazila Bohunka (DEH H9931) |
5.4.2020 17:55:05 | na hnízdě přistál Melír (krátká bitka) |
6.4.2020 16:50:50 | první úspěšné páření |
9.4.2020 7:17:30 | další úspěšný pokus o páření |
9.4.2020 14:13:17 | výpad Bohunky proti přistávajícímu Melírovi |
11.4.2020 14:09:05 | Melír přinesl a spolkl kus kůže či hadru |
12.4.2020 20:46:59 | první neúspěšný útok Bohouše na hnízdo |
12.4.2020 22:11:42 | druhý útok Bohouše na hnízdo (úspěšný) |
12.4.2020 22:12:00 | Melír vyhnán z hnízda |
12.4.2020 22:21:30 | Bohunka snesla vajíčko |
12.4.2020 22:27:21 | Bohouš svrhl vajíčko dolů z hnízda |
13.4.2020 0:17:10 | první páření Bohouše s Bohunkou |
13.4.2020 22:08:21 | Melír se znovu objevil u hnízda (odstrašen nepřistál) |
14.4.2020 10:57:27 | společné zastrašování cizího čápa (možná Melíra) |
14.4.2020 20:44:17 | pod základnou hnízda se objevila kuna |
14.4.2020 22:18:50 | Bohunka snesla druhé vajíčko (Melírovo) |
14.4.2020 22:34:30 | Bohouš svrhl druhé vajíčko dolů z hnízda |
15.4.2020 17:27:00 | Bohunka přinesla na hnízdo slepýše |
16.4.2020 21:54:58 | Bohunka snesla třetí vajíčko (1. vejce “B” snůšky) |
16.4.2020 22:10:57 | 1. vajíčko viditelné na hnízdě – Bohouš ho přijal |
18.4.2020 21:37:07 | Bohunka snesla čtvrté vajíčko (2. vejce “B” snůšky) |
18.4.2020 21:51:07 | 2. vajíčko viditelné na hnízdě |
20.4.2020 20:57:30 | dopravní nehoda na silnici za hnízdem |
20.4.2020 21:24:37 | Bohunka snesla páté vajíčko (3. vejce “B” snůšky) |
21.4.2020 6:50:17 | 3. vajíčko viditelné na hnízdě |
22.4.2020 20:26:24 | Bohunka snesla šesté vajíčko (4. vejce “B” snůšky) |
22.4.2020 20:32:05 | 4. vajíčko viditelné na hnízdě |
24.4.2020 18:40:29 | Bohouš poprvé vyskočil na nosník kamery |
29.4.2020 18:55:00 | silný trvalý déšť po většinu dne |
30.4.2020 10:24:33 | průlet cizího čápa okolo hnízda |
5.5.2020 15:24:20 | Bohouš skákal za silného větru na hnízdě |
9.5.2020 18:55:32 | opakovaný průlet cizího čápa kolem hnízda |
11.5.2020 20:00:00 | silná vichřice, později se sněžením |
16.5.2020 13:30:24 | blízký průlet cizího kroužkovaného čápa |
18.5.2020 10:55:05 | z hnízdní jamky je poprvé slyšet pípání |
18.5.2020 12:54:12 | na prvním vajíčku je jasně patrný otvor |
19.5.2020 6:41:07 | 1. čápě z poloviny venku ze skořápky |
19.5.2020 7:11:59 | 1. čápě zcela mimo vajíčko |
19.5.2020 12:12:26 | první krmení – Bohouš přinesl vodu a rybičky |
19.5.2020 15:26:44 | 2. čápě zcela mimo vajíčko |
21.5.2020 4:59:31 | 3. čápě zcela mimo vajíčko |
21.5.2020 7:03:30 | krmení všech tří čápat |
23.5.2020 13:14:50 | 4. čápě částečně venku ze skořápky |
23.5.2020 13:53:13 | 4. čápě zcela mimo vajíčko – líhnutí ukončeno |
29.5.2020 12:58:05 | Bohouš přinesl do hnízda zmiji |
30.5.2020 14:50:50 | první čápě vylezlo samo ven z hnízdní jamky |
1.6.2020 12:15:00 | dlouhodobější pobyt čápat mimo střed hnízda |
2.6.2020 8:53:00 | první krmení “vhazováním” |
2.6.2020 20:30:00 | přes hnízdo přešlo několik bouřek |
5.6.2020 14:37:55 | nejstarší čápě se poprvé postavilo zcela na nohy |
8.6.2020 18:44:22 | nejstarší čápě stálo zcela bez opory |
9.6.2020 13:32:45 | čápata poprvé napájena vodou |
11.6.2020 14:32:01 | Bohunka opustila hnízdo – čápata poprvé sama na hnízdě |
11.6.2020 14:33:04 | Bohunka se po minutě vrátila na hnízdo s vodou |
17.6.2020 19:15:17 | odlet Bohunky z hnízda před kroužkováním |
17.6.2020 19:16:00 | začátek kroužkování čápat |
17.6.2020 19:32:11 | návrat Bohunky na hnízdo po kroužkování |
17.6.2020 21:49:50 | návrat Bohouše na hnízdo po kroužkování |
23.6.2020 14:25:09 | přelet cizího čápa nad hnízdem (možná Bukáček) |
26.6.2020 11:17:00 | Ctirad (CE399) trénoval mávání křídly |
27.6.2020 21:13:00 | hnízdo zasáhla bouřka, s čápaty zůstal pouze Bohouš |
29.6.2020 15:45:43 | Bivoj (CE401) stál poprvé na jedné noze |
29.6.2020 18:17:45 | čápata 53 minut o samotě, Bivoj zastrašil holuba |
30.6.2020 23:56:54 | nad obzorem za Bohunkou přeletěl meteor |
1.7.2020 20:25:55 | nad hnízdem létal dron (velmi nízko) |
2.7.2020 9:41:36 | Bivoj (CE401) trénoval mávání křídly s malými skoky |
3.7.2020 21:12:12 | čápata poprvé na hnízdě více jak hodinu o samotě (65 minut) |
9.7.2020 11:03:41 | Bivoj (CE401) se poprvé vznesl při tréninku křídel nad hnízdo |
10.7.2020 18:10:00 | hnízdo zasáhla bouřka s přívalovými srážkami |
12.7.2020 13:47:20 | Ctirad (CE399) se vznesl desítky centimetrů nad hnízdo |
17.7.2020 11:29:05 | Bivoj (CE401) při vzletu téměř mimo záběr kamery |
21.7.2020 8:55:55 | Bivoj (CE401) při cvičení přistál na zádech Ctirada |
23.7.2020 15:18:54 | Ctirad (CE399) poprvé vzlétl z hnízda |
23.7.2020 15:20:25 | Ctirad (CE399) úspěšně přistál zpět na hnízdě (let 91 sekund) |
25.7.2020 7:46:43 | Ctirad (CE399) podruhé vzlétl z hnízda |
25.7.2020 7:47:03 | Ctirad (CE399) úspěšně přistál zpět na hnízdě (let 20 sekund) |
25.7.2020 7:56:12 | Bivoj (CE401) poprvé vzlétl z hnízda |
25.7.2020 7:57:27 | Bivoj (CE401) úspěšně přistál zpět na hnízdě (let 75 sekund) |
25.7.2020 8:11:22 | Bivoj (CE401) podruhé vzlétl z hnízda (spolu se Ctiradem) |
25.7.2020 8:14:18 | Bivoj (CE401) úspěšně přistál zpět na hnízdě (let 176 sekund) |
27.7.2020 8:56:51 | Šárka (CE398) poprvé vzlétla z hnízda |
27.7.2020 8:57:25 | Šárka (CE398) tvrdě přistála zpět na hnízdě (let 34 sekund) |
28.7.2020 17:20:48 | Šárka (CE398) podruhé vzlétla z hnízda |
28.7.2020 17:21:38 | Šárka (CE398) přistála zpět na hnízdě (let 50 sekund) |
29.7.2020 12:06:16 | Plaváček (CE400) poprvé vzlétl z hnízda |
29.7.2020 12:06:17 | hnízdo zůstalo zcela prázdné |
29.7.2020 12:19:45 | Plaváček (CE400) přistál zpět na hnízdě (let 13 minut 29 sekund) |
30.7.2020 8:19:16 | Plaváček (CE400) podruhé vzlétl z hnízda |
30.7.2020 8:53:35 | Plaváček (CE400) přistál zpět na hnízdě (let 24 minut 19 sekund) |
2.8.2020 18:47:26 | večerní odlet Bohunky z hnízda (cca 11 hodin 45 minut pryč) |
3.8.2020 6:27:06 | návrat Bohunky po celonočním pobytu mimo hnízdo |
3.8.2020 16:30:00 | vydatný trvalý déšť do odpoledních hodin (cca 26 mm) |
7.8.2020 6:33:55 | návštěva malého ptáčka (vrabce) na prázdném hnízdě |
7.8.2020 20:59:30 | napadení Šárky v hnízdě Ctiradem a Bivojem (kvůli potravě) |
8.8.2020 9:49:23 | po opakovaném napadání opouští Šárka (CE398) hnízdo |
8.8.2020 16:06:02 | návrat Šárky (CE398) na hnízdo |
8.8.2020 16:12:16 | na hnízdě přistává cizí mladý čáp (CE4?4) |
8.8.2020 18:26:58 | cizí mladý čáp definitivně vyhnán z hnízda (pro tento den) |
8.8.2020 19:56:03 | Plaváček (CE400) vypadl při rvačce o večeři z hnízda |
9.8.2020 14:36:57 | cizí mladý čáp definitivně vyhnán z hnízda (již se neobjevil) |
10.8.2020 3:33:44 | napadení Plaváčka v hnízdě Ctiradem (kvůli potravě) |
10.8.2020 6:37:43 | Šárka (CE398) opět dlouhodobě vyhnána z hnízda Ctiradem |
10.8.2020 20:32:37 | Šárka (CE398) vyhnána Ctiradem z hnízda na noc |
11.8.2020 19:15:44 | dočasný návrat Šárky na hnízdo po přenocování mimo |
11.8.2020 20:39:05 | Šárka (CE398) opět vyhnána Ctiradem z hnízda na noc |
14.8.2020 11:33:23 | Bivoj (CE401) opustil hnízdo a vydal se na cestu |
14.8.2020 13:20:00 | hnízdo zasáhla velmi silná bouřka s přívalovým deštěm |
14.8.2020 13:44:20 | velmi blízký úder blesku (cca 500 metrů) |
14.8.2020 20:48:54 | Šárka (CE398) vyhnána Ctiradem z hnízda (5. noc mimo) |
16.8.2020 17:00:00 | Bivoj (CE401) pozorován u Nahořan |
17.8.2020 12:00:00 | Bivoj (CE401) odečten u Krasíkova |
17.8.2020 17:02:30 | na prázdném hnízdě pobýval holub (již podruhé) |
18.8.2020 18:22:00 | za trvalého deště čápi přes 9 hodin na lovu |
19.8.2020 15:56:24 | Šárka (CE398) naposledy opustila hnízdo |
20.8.2020 9:19:26 | Šárka (CE398) naposledy spatřena (průlet nad hnízdem) |
20.8.2020 9:20:24 | Plaváček (CE400) naposledy opustil hnízdo |
20.8.2020 9:20:42 | Ctirad (CE399) naposledy opustil hnízdo (trvalý odlet mladých) |
21.8.2020 8:55:15 | Bohouš odletěl naposledy z hnízda |
21.8.2020 8:55:34 | Bohunka odletěla naposledy z hnízda (hnízdo trvale prázdné) |
23.8.2020 12:41:25 | na hnízdě dočasně přistál čáp CZP CA764 (Betynka) |
23.8.2020 12:44:42 | odlet čapího návštěvníka |
28.8.2020 8:15:15 | na hnízdě strávili celou noc dva holubi (předchozí večer tři) |
30.8.2020 20:40:00 | hnízdo zasáhla velmi silná bouřka s blesky a prudkým deštěm |
Nejnovější komentáře